|
|
Результаты
Открытого Чемпионата города Вологды по спортивной гимнастике
памяти В.Н.Кошуринаа
21-22 марта 2014г.
ДЕВУШКИ
Личное первенство
| Ф.И. | Личный результат | Место |
| Программа МС |
| Селякова Анна | 97,900 | 1 |
| Манохина Екатерина | 97,600 | 2 |
| Орехова Анастасия | 90,700 | 3 |
| Мелтеева София | 86,050 | 4 |
| Дружининская Анна | 73,800 | 5 |
| Клепиковская Ульяна | 72,200 | 6 |
| Программа КМС |
| Новикова Мария | 91,900 | 1 |
| Рыжкова Лидия | 82,250 | 2 |
| Таборова Валерия | 81,900 | 3 |
| Божко Анастасия | 74,700 | 4 |
| Панифедова Анастасия | 62,100 | 5 |
| Программа1 разряда (обязательная + произвольная) |
| Лепихина Виктория | 80,300 | 1 |
| Муравьева Анастасия | 77,200 | 2 |
| Новожилова Валерия | 74,400 | 3 |
| Программа 1 разряда (произвольная + произвольная) |
| Губина Дарина | 87,800 | 1 |
| Егорова Арина | 86,650 | 2 |
| Кренделева Крестина | 75,400 | 3 |
| Шелыгина Ульяна | 72,800 | 4 |
| Программа 2 разряда |
| Ситова Яна | 67,200 | 1 |
| Яковлева Анна | 67,100 | 2 |
| Борисова Арина | 54,750 | 3 |
| Кузнецова Алёна | 54,400 | 4 |
| Программа 3 разряда |
| Серова Мария | 74,500 | 1 |
| Шилова Юлия | 74,250 | 2 |
| Багулина Марина | 74,000 | 3 |
| Лучина Анастасия | 71,200 | 4 |
| Маркелова Анна | 69,200 | 5 |
| Роженчикова Виктория | 68,300 | 6 |
| Сивкова Алина | 65,600 | 7 |
| Оленюк Анастасия | 57,000 | 8 |
| Андоний Галина | 24,700 | 9 |
| Программа 1 юношеского разряда |
| Лопатина Вероника | 36,700 | 1 |
| Маричева Виктория | 36,600 | 2 |
| Трофимова Диана | 33,800 | 3 |
| Изюмова Анастасия | 31,000 | 4 |
|
|
ЮНОШИ
Личное первенство
| Ф.И. | Личный результат | Место |
| Программа МС |
| Кузин Никита | 124,900 | 1 |
| Программа КМС |
| Волин Виталий | 136,800 | 1 |
| Мельков Сергей | 125,100 | 2 |
| Суворов Филипп | 118,400 | 3 |
| Ивичев Александр | 108,600 | 4 |
| Программа 1 разряда |
| Судаков Дмитрий | 102,250 | 1 |
| Зотов Дмитрий | 79,150 | 2 |
| Программа 2 разряда (обязательная+произвольная) |
| Ветров Кирилл | 110,600 | 1 |
| Котов Никита | 100,500 | 2 |
| Бураков Илья | 98,950 | 3 |
| Арефьев Вадим | 98,100 | 4 |
| Шутов Даниил | 79,400 | 5 |
| Шаров Иван | 74,800 | 6 |
| Каранин Богдан | 99,550 | в\к |
| Программа 2 разряда (произвольная+произвольная) |
| Программа 2 разряда (произвольная+произвольная) |
| Мельников Кирилл | 110,600 | 1 |
| Программа 3 разряда |
| Маслов Евгений | 101,900 | 1 |
| Олийнык Сергей | 100,500 | 2 |
| Асланян Иван | 98,200 | 3 |
| Кредитов Максим | 92,200 | 4 |
| Петров Никита | 83,800 | 5 |
| Малышев Владислав | 83,200 | 6 |
| Дятлов Никита | 82,600 | 7 |
| Ермалюк Петр | 46,700 | 8 |
| Дурягин Яков | 40,400 | 9 |
| Абросимов Владимир | 94,100 | вк |
| Шабашов Владислав | 87,800 | в/к |
| Программа1 юношеского разряда |
| Кукачев Михаил | 52,50 | 1 |
| Карпов Даниил | 49,40 | 2 |
| Бородкин Артем | 49,20 | 3 |
| Аксёнов Артем | 48,00 | 4 |
| Черноморцев Владислав | 47,60 | 5 |
| Зеленков Владислав | 46,90 | 6 |
| Пашинский Алексей | 46,60 | 7 |
| Лукшин Никита | 46,10 | 8 |
| Соколов Виталий | 45,50 | 9 |
| Окунев Александр | 43,30 | 10 |
| Климин Егор | 41,80 | 11 |
| Смирнов Егор | 40,90 | 12 |
| Якуничев Максим | 38,90 | 13 |
|
|