|
|
Результаты
Первенства города Вологды по спортивной гимнастике
на приз Деда Мороза 15-20 декабря 2014г.
20.12.2014г.
Результаты соревнований мальчиков
| Ф.И. | Тренер | Сумма | Место |
Программа 2 юншеского разряда (2004-2005 год рождения)
|
| Крупин Андрей | Бр.Муравьева С.А. | 54,550 | 1 |
| Баженов Павел | Бр.Муравьева С.А. | 53,800 | 2 |
| Лебедев Даниил | Бр.Муравьева С.А. | 53,800 | 2 |
| Емельянов Николай | Бр.Муравьева С.А. | 52,900 | 4 |
| Боборухин Константин | Бр.Муравьева С.А. | 46,300 | 5 |
Программа 2 юншеского разряда (2006 год рождения)
|
| Попов Игорь | Фролов В.Н. | 56,100 | 1 |
| Воробьев Кирилл | Серова Е.С. | 52,800 | 2 |
| Лучкин Павел | Серова Е.С. | 52,700 | 3 |
| Хамидуллин Артур | Бр.Муравьева С.А. | 52,600 | 4 |
| Хорьков Иван | Фролов В.Н. | 52,600 | 4 |
| Кусков Арсений | Серова Е.С. | 52,300 | 6 |
| Зимин Тимур | Бр.Муравьева С.А. | 51,500 | 7 |
| Гурняк Владислав | Бр.Муравьева С.А. | 51,150 | 8 |
| Подгорный Максим | Бр.Муравьева С.А. | 51,100 | 9 |
| Чернявский Ростислав | Фролов В.Н. | 51,100 | 9 |
| Бураков Степан | Серова Е.С. | 50,000 | 11 |
| Попов Андрей | Фролов В.Н. | 49,900 | 12 |
| Шаров Кирилл | Бр.Муравьева С.А. | 49,600 | 13 |
| Рожин Егор | Бр.Муравьева С.А. | 47,750 | 14 |
| Оганесян Роберт | Бр.Муравьева С.А. | 47,750 | 15 |
| Громов Николай | Бр.Муравьева С.А. | 45,300 | 16 |
| Борисов Даниил | Серова Е.С. | 45,200 | 17 |
Программа 2 юншеского разряда (2007 год рождения)
|
| Арефьев Иван | Бр.Муравьева С.А. | 55,300 | 1 |
| Крынис Денис | Фролов В.Н. | 53,900 | 2 |
| Леонов Даниил | Серова Е.С. | 53,600 | 3 |
| Афанасьев Никита | Фролов В.Н. | 52,900 | 4 |
| Попылев Ярослав | Серова Е.С. | 52,700 | 5 |
| Минин Максим | Бр.Муравьева С.А. | 52,150 | 6 |
| Горушкин Савелий | Серова Е.С. | 47,900 | 7 |
Программа 3 юншеского разряда (2006-2007 год рождения)
|
| Мишуринский Денис | Бр.Муравьева С.А. | 55,900 | 1 |
| Демаков Егор | Фролов В.Н. | 55,000 | 2 |
| Селиванов Савелий | Фролов В.Н. | 54,750 | 3 |
| Ларионов Семен | Фролов В.Н. | 53,700 | 4 |
| Дутов Платон | Фролов В.Н. | 53,400 | 5 |
| Никитин Ярослав | Бр.Муравьева С.А. | 52,500 | 6 |
| Максимов Владислав | Бр.Муравьева С.А. | 51,950 | 7 |
| Ковальский Иван | Бр.Муравьева С.А. | 51,500 | 8 |
| Соболев Максим | Бр.Муравьева С.А. | 51,000 | 9 |
| Змиев Александр | Бр.Муравьева С.А. | 50,950 | 10 |
| Герасимов Владислав | Бр.Муравьева С.А. | 48,900 | 11 |
| Ботин Дмитрий | Бр.Муравьева С.А. | 48,100 | 12 |
Программа 3 юншеского разряда (2008-2009 год рождения)
|
| Кабанцов Никита | Серова Е.С. | 56,100 | 1 |
| Кудрин Владислав | Серова Е.С. | 54,300 | 2 |
| Снегирев Елисей | Бр.Муравьева С.А. | 54,000 | 3 |
| Рошка Михаил | Серова Е.С. | 53,400 | 4 |
| Высотский Владимир | Бр.Муравьева С.А. | 53,350 | 5 |
| Рогозин Кирилл | Бр.Муравьева С.А. | 53,200 | 6 |
| Оганесян Тигран | Бр.Муравьева С.А. | 51,900 | 7 |
| Емельянов Михаил | Бр.Муравьева С.А. | 50,100 | 8 |
| Поленов Дмитрий | Бр.Муравьева С.А. | 49,700 | 9 |
Результаты соревнований девочек
| Ф.И. | Тренер | Сумма | Место |
Программа 2 юншеского разряда (2007 год рождения)
|
| Исакова Мария | Рогозина А.А. | 43,600 | 1 |
| Кузин Анастасия | Рогозина А.А. | 42,970 | 2 |
| Мурару Оксана | Рогозина А.А. | 41,670 | 3 |
| Гросу Ксения | Ковалева О.А. | 40,930 | 4 |
| Роженчикова Ксения | Ковалева О.А. | 40,770 | 5 |
| Полюхова Анастасия | Клевцова Г.В. | 38,340 | 6 |
| Клюшина Мария | Рогозина А.А. | 38,070 | 7 |
| Кокунина Анастасия | Малютина И.Н. | 36,300 | 8 |
Программа 2 юншеского разряда (2008 год рождения)
|
| Кучерова Алеся | Рогозина А.А. | 42,940 | 1 |
| Старкова Ирина | Рогозина А.А. | 42,900 | 2 |
| Федькевич Полина | Ковалева О.А. | 42,740 | 3 |
| Синёва Александра | Рогозина А.А. | 41,440 | 4 |
| Дурхеева Ольга | Клевцова Г.В. | 40,840 | 5 |
| Дорошенко Софья | Клевцова Г.В. | 38,200 | 6 |
| Баркалева Ксения | Клевцова Г.В. | 35,900 | 7 |
| Тихонова Владислава | Ковалева О.А. | 35,240 | 8 |
Программа 3 юншеского разряда (2006-2007 год рождения)
|
| Дементьева Алина | Рогозина А.А. | 39,140 | 1 |
| Кренева Вероника | Попова Н.В. | 37,700 | 2 |
| Ковалева Юлия | Попова Н.В. | 37,640 | 3 |
| Смирнова Агния | Попова Н.В. | 37,300 | 4 |
| Шамахова Софья | Попова Н.В. | 36,240 | 5 |
Программа 3 юншеского разряда (2008 год рождения)
|
| Гломозда Вероника | Малютина И.Н. | 36,860 | 1 |
| Момонова Екатерина | Попова Н.В. | 36,800 | 2 |
| Клюкина Злата | Малютина И.Н. | 36,600 | 3 |
| Майорова Эвелина | Попова Н.В. | 36,440 | 4 |
| Волкова Кристина | Малютина И.Н. | 36,200 | 5 |
| Кондакова Анастасия | Малютина И.Н. | 34,500 | 6 |
| Давидян Мария | Клевцова Г.В. | 34,140 | 7 |
| Кротова Вита | Малютина И.Н. | 33,200 | 8 |
Программа 3 юншеского разряда (2009 год рождения)
|
| Пушкова Полина | Ковалева О.А. | 39,700 | 1 |
| Морозова Мария | Ковалева О.А. | 39,540 | 2 |
| Коршунова Анна | Ковалева О.А. | 39,470 | 3 |
| Смекалова Ксения | Ковалева О.А. | 38,100 | 4 |
Результаты тестирования гимнастов 2009 года рождения (мальчики)
15.12.2014г.
|
|